Hasil perbandingan harga dan spesifikasi ban mobil DUELER D-HT, HP 265/70 R16 112S T dan Ban Mobil DUELER AT697 265/75 R16
Ring Velg | 16 |
Load Index (Indeks beban) | 112S |
Batas Kecepatan | T 118 mph (190 kph) |
Lebar Tapak | 265 |
Kontruksi | Radial |
Aspek Rasio | 70 |
Paket Pembelian | Harga Belum Termasuk Service |
A/T 697
GO ANYWHERE
Traksi dan kontrol kemudi yang sempurna
Baik dijalan on-road dan off-road dengan stabilitas yang ditingkatkan
berkendara tanpa kebisingan
Ring Velg | 16 |
Ply Rating (Ply) | 6 |
Batas Kecepatan | S 112 mph (180 kph) |
Lebar Tapak | 265 |
Kontruksi | Radial |
Aspek Rasio | 75 |
Paket Pembelian |