Hasil perbandingan harga dan spesifikasi ban mobil DUELER HP680 265/70 R16 dan Ban Mobil DUELER AT697 265/75 R16
Ring Velg | 16 |
Batas Kecepatan | S 112 mph (180 kph) |
Lebar Tapak | 265 |
Kontruksi | Radial |
Aspek Rasio | 70 |
A/T 697
GO ANYWHERE
Traksi dan kontrol kemudi yang sempurna
Baik dijalan on-road dan off-road dengan stabilitas yang ditingkatkan
berkendara tanpa kebisingan
Ring Velg | 16 |
Ply Rating (Ply) | 6 |
Batas Kecepatan | S 112 mph (180 kph) |
Lebar Tapak | 265 |
Kontruksi | Radial |
Aspek Rasio | 75 |
Paket Pembelian |